人民币电解铜掉期产品信息-b体育官网登录入口
一、人民币电解铜掉期(cny copper swap,以下简称cus)是以1#电解铜价格为标的的、以人民币进行计价、清算和结算的电解铜价格指数衍生品。最终结算价格的确定基于上海有色网信息科技有限公司发布的1#电解铜价格指数。
二、cus的协议要素如下:
表格 cus协议要素
产品种类 | 人民币电解铜掉期 |
协议名称 | 电解铜指数掉期协议 |
协议简称 | cus |
协议规模 | 5吨 |
报价单位 | 元人民币/吨 |
最低价格波幅 | 0.01元人民币/吨 |
协议数量 | y个 |
协议期限 | 当月起连续十二个月度的月度协议 |
成交数据接收时间 | 工作日:10:30至18:00(北京时间,下同) 最后交易日:10:30至18:00 注:工作日指周一至周五(国家法定节假日除外) |
协议到期日 | 协议到期月15日(遇国家法定节假日递延至后一工作日) |
最后交易日 | 协议到期日前一个工作日 |
最终结算日 | 协议最后交易日后第二个工作日 |
每日结算价格 | 根据上海清算所发布的远期价格确定 |
最终结算价格 | 协议到期日上海有色网信息科技有限公司发布的1#电解铜现货价格指数,精确至小数点后2位 |
交割方式 | 现金交割 |
三、cus的协议代码由七位构成,编码规则为:前三位表示产品类别,即cus。四至七位表示协议期限,第四、五位表示月份(01至12),第六至七位表示年份(00至99)。
四、cus协议的交易流通终止规则为:每月最后交易日后第二个工作日起,可开始交易下月度起连续十二个月度的月度协议;每月最后交易日营业结束后,该月月度协议终止交易。